產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
呼出氣體酒精含量檢測儀:鄭州云湛科技的虎巡酒精檢測儀儀器體積:體積小,便于攜帶,長*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM,傳感器:進口19mm電化學燃料電池,測量精確度:符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節容許誤要求
呼出氣體酒精含量檢測儀:鄭州云湛科技的虎巡酒精檢測儀儀器體積:體積小,便于攜帶,長*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM,傳感器:進口19mm電化學燃料電池,測量精確度:符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節容許誤要求
技術參數:
項目 | 指標及參數 |
儀器體積 | 體積小,便于攜帶,長*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM |
儀器重量 | 約185g |
傳感器 | 進口19mm電化學燃料電池 |
測量精確度 | 符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節容許誤差要求 |
測量穩定性 | 符合新國標(GB/T 21254-2017)4.8節重復性要求以及4.9關于漂移的要求 |
測量范圍 | 呼氣酒精濃度為0mg/L-~2.0mg/L |
溫度范圍 | 在0攝氏度~45攝氏度符合新國標(GB/T 21254-2017)4.7節容許誤差要求,-40攝氏度~75攝氏度可存儲、可進行數據傳輸 |
呼氣流量檢測 | 儀器支持呼氣流量檢測,有利于采集到人體肺部深部的氣體 |
顯示屏 | 2.8寸觸控彩色顯示屏 |
主機電池 | 2400mAh/3.7V鋰離子電池 |
設備自檢 | 測試前進行設備自檢,提示設備錯誤 |
存儲 | 主機可存儲記錄超過80000條 |
時間和日期 | 儀器自帶精準的時間和日期,方便記錄測試結果 |
打印 | 支持藍牙打印(選配) |
數據上傳 | 通過USB、4G網絡上傳至電腦或后臺服務器 |
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml